HT401A: Прекомпаунд-терполимер на основе бисфенола со средней вязкостью по Муни, твёрдостью 78 ед.
- Тип материала: Терполимер фторэластомера средней вязкости с системой вулканизации на основе бисфенола
- Характеристики: Отличное отделение от формы, низкая остаточная деформация после сжатия, хорошая технологичность и очень низкая проницаемость для топлива
- Области применения: Уплотнительные, прокладки и формованные детали, требующие низкой топливопроницаемости
- Диапазон рабочих температур: от -9°C до +230°C
- Режим вулканизации лабораторного образца:
Первичная вулканизация: 177°C в течение 6 минут
Вторичная вулканизация: 230°C в течение 16 часов
| Параметр | Ед. Изм. | Метод испытания | Типовое значение |
| Содержание фтора | % | -- | 70 |
| Удельный вес | г/см³ | ASTM D297 | 1.80 |
| Цвет | -- | -- | Белый |
| Растворимость | -- | -- | Кетоны и сложные эфиры |
| Вязкость по Муни, МЛ (1+10 при 121℃) | Mu | ASTM D1646 | 53.10 |
| Формула | Phr (частей на сотню) | Марка |
| HT501A | 100 | HT401A |
| MgO | 3 | MgO 150# |
| Ca(OH)2 | 6 | NICC 5000 |
| N990/MT N990 | 30 | Thermax® N990 |
| MDR 100об/мин, угол0.5°, 6 минут, 177°C | ||
| Параметр | Ед. Изм. | Типовое значение |
| ML, Минимальный крутящий момент | Н.м | 0.29 |
| MH, Максимальный крутящий момент | Н.м | 1.56 |
| Время подвулканизации (ts₂) | -- | 0’53 |
| Оптимальное время вулканизации (tc90) | -- | 1’52 |
| Параметр | Ед. Изм. | Метод испытания | Типовое значение |
| Твердость (По Шору A) | pt | ASTM D2240 | 78 |
| Предел прочности при растяжении | ASTM D412 | 15.60 | |
| Относительное удлинение при разрыве | % | ASTM D412 | 289 |
| Параметр | Ед. Изм. | Метод испытания | Типовое значение |
| Изменение твёрдости | pt | ASTM D573 | 1 |
| Изменение прочности при растяжении | % | ASTM D573 | 6 |
| Изменение относительного удлинения | % | ASTM D573 | -2 |
| Параметр | Ед. Изм. | Метод испытания | Типовое значение |
| Изменение твёрдости | pt | ASTM D471 | -1 |
| Изменение прочности при растяжении | % | ASTM D471 | -3 |
| Изменение относительного удлинения | % | ASTM D471 | -6 |
| Изменение объема | % | ASTM D471 | +2 |
| Параметр | Ед. Изм. | Метод испытания | Типовое значение |
| Образцы толщиной 6 мм | % | ASTM D395 | 30 |














